発走時刻表

発売・発走時刻表

令和5年12月21日(木)~令和5年12月24日(日)
玉野(GⅢ) 場外
レース 発走予定 発売開始 発売締切 レース 発走予定 発売開始 発売締切
1R 10:42 10:20 10:39 1R 10:42 10:20 10:38
2R 11:09 10:47 11:06 2R 11:09 10:47 11:05
3R 11:36 11:14 11:33 3R 11:36 11:14 11:32
4R 12:05 11:41 12:02 4R 12:05 11:41 12:01
5R 12:34 12:10 12:31 5R 12:34 12:10 12:30
6R 13:03 12:39 13:00 6R 13:03 12:39 12:59
7R 13:35 13:08 13:32 7R 13:35 13:08 13:31
8R 14:07 13:40 14:04 8R 14:07 13:40 14:03
9R 14:39 14:12 14:36 9R 14:39 14:12 14:35
10R 15:14 14:44 15:11 10R 15:14 14:44 15:10
11R 15:49 15:19 15:46 11R 15:49 15:19 15:45
12R 16:25 15:54 16:22 12R 16:25 15:54 16:21
令和5年12月21日(木)~令和5年12月24日(日)
玉野(GⅢ)
レース 発走予定 発売開始 発売締切
1R 10:42 10:20 10:39
2R 11:09 10:47 11:06
3R 11:36 11:14 11:33
4R 12:05 11:41 12:02
5R 12:34 12:10 12:31
6R 13:03 12:39 13:00
7R 13:35 13:08 13:32
8R 14:07 13:40 14:04
9R 14:39 14:12 14:36
10R 15:14 14:44 15:11
11R 15:49 15:19 15:46
12R 16:25 15:54 16:22
場  外
レース 発走予定 発売開始 発売締切
1R 10:42 10:20 10:38
2R 11:09 10:47 11:05
3R 11:36 11:14 11:32
4R 12:05 11:41 12:01
5R 12:34 12:10 12:30
6R 13:03 12:39 12:59
7R 13:35 13:08 13:31
8R 14:07 13:40 14:03
9R 14:39 14:12 14:35
10R 15:14 14:44 15:10
11R 15:49 15:19 15:45
12R 16:25 15:54 16:21

概定番組

概定番組