出場選手

※令和7年11月16日現在のデータです。

級班 選手名 府県 脚質 期別 年齢
SS 新山 響平 青森 107 32
SS 岩本 俊介 千葉 94 41
SS 松浦 悠士 広島 98 35
SS 犬伏 湧也 徳島 119 30
S1 大森 慶一 北海道 88 44
S1 渡部 幸訓 福島 89 42
S1 須永 優太 福島 94 37
S1 小松崎 大地 福島 99 43
S1 雨谷 一樹 栃木 96 35
S1 橋本 瑠偉 栃木 113 30
S1 木暮 安由 群馬 92 40
S1 小林 泰正 群馬 113 31
S1 海老根 恵太 千葉 86 48
S1 松谷 秀幸 神奈川 96 43
S1 和田 真久留 神奈川 99 34
S1 吉田 敏洋 愛知 85 46
S1 岡本 総 愛知 105 38
S1 山口 拳矢 岐阜 117 29
S1 高久保 雄介 京都 100 38
S1 三谷 将太 奈良 92 40
S1 石塚 輪太郎 和歌山 105 31
S1 神田 紘輔 大阪 100 39
S1 福永 大智 大阪 113 27
S1 取鳥 雄吾 岡山 107 30
S1 太田 海也 岡山 121 26
S1 大川 龍二 広島 91 41
S1 池田 良 広島 91 39
S1 町田 太我 広島 117 25
S1 石原 颯 香川 117 26
S1 小倉 竜二/a> 徳島 77 49
S1 阿竹 智史 徳島 90 43
S1 野田 源一 福岡 81 46
S1 小川 勇介 福岡 90 41
S1 北津留 翼 福岡 90 40
S1 山口 敦也 佐賀 113 27
S1 中本 匠栄 熊本 97 38
S2 山田 敦也 北海道 88 42
S2 中石 湊 北海道 125 21
S2 磯島 成介 青森 115 26
S2 齋藤 登志信 宮城 80 53
S2 泉 慶輔 宮城 99 35
S2 菅野 航基 宮城 119 24
S2 木村 佑来 宮城 119 24
S2 渡邉 一成 福島 88 42
S2 星野 洋輝 福島 115 25
S2 浦川 尊明 茨城 80 49
S2 佐藤 礼文 茨城 115 34
S2 橋本 壮史 茨城 119 30
S2 飯嶋 則之 栃木 81 46
S2 小林 稜武 栃木 113 32
S2 金子 真也 群馬 69 53
S2 浮島 知稀 群馬 123 25
S2 池田 勇人 埼玉 90 40
S2 片折 亮太 埼玉 92 38
S2 武藤 篤弘 埼玉 95 41
S2 佐藤 真一 東京 79 51
S2 武田 亮 東京 115 26
S2 城 幸弘 山梨 96 39
S2 中嶋 宣成 長野 113 35
S2 伊勢崎 彰大 千葉 81 47
S2 山中 秀将 千葉 95 39
S2 染谷 幸喜 千葉 111 37
S2 近藤 俊明 神奈川 87 47
S2 東 龍之介 神奈川 96 35
S2 佐々木 和紀 神奈川 117 28
S2 渡邉 晴智 静岡 73 52
S2 飯田 憲司 静岡 96 42
S2 鈴木 陸来 静岡 117 29
S2 日高 裕太 静岡 121 23
S2 内藤 久文 愛知 117 33
S2 佐藤 竜太 愛知 119 24
S2 原 真司 岐阜 86 48
S2 森川 大輔 岐阜 92 38
S2 長谷部 龍一 岐阜 117 29
S2 西浦 仙哉 三重 73 51
S2 柴崎 俊光 三重 91 41
S2 近谷 涼 富山 121 33
S2 岩本 和也 石川 76 50
S2 徳田 匠 京都 119 28
S2 栗山 俊介 奈良 103 37
S2 貴志 修己 和歌山 117 29
S2 伊藤 信 大阪 92 42
S2 水谷 好宏 大阪 93 42
S2 柏野 智典 岡山 88 47
S2 城戸 俊潔 岡山 115 27
S2 畝木 聖 岡山 117 28
S2 西岡 拓朗 広島 97 41
S2 今岡 徹二 広島 111 31
S2 村上 竜馬 広島 115 29
S2 黒瀬 浩太郎 広島 123 25
S2 西田 優大 広島 123 28
S2 福島 栄一 香川 93 41
S2 掛水 泰範 高知 98 42
S2 小原 周祐 高知 99 34
S2 今村 麟太郎 高知 111 29
S2 溪 飛雄馬 愛媛 86 47
S2 吉田 智哉 愛媛 111 28
S2 高木 和仁 福岡 76 51
S2 柳詰 正宏 福岡 97 38
S2 市橋 司優人 福岡 103 33
S2 山本 浩成 福岡 119 27
S2 山口 貴弘 佐賀 92 41
S2 青柳 靖起 佐賀 117 25
S2 中村 健志 熊本 96 39
S2 松岡 孝高 熊本 98 40
S2 河崎 正晴 熊本 121 24
S2 石川 航大 熊本 123 26
S2 新納 大輝 熊本 103 36

レインボーカップ出場選手

級班 選手名 府県 脚質 期別 年齢
A1 阿部 大樹 埼玉 94 36
A1 安彦 統賀 埼玉 121 26
A1 平野 想真 愛知 123 26
A1 清水 剛志 福井 103 34
A1 中井 俊亮 奈良 103 32
A1 原田 翔真 和歌山 121 25
A1 佐藤 幸治 長崎 92 40
A1 東矢 昇太 熊本 98 39
A1 田村 大 宮崎 119 27